Laget til 15-stafetten er klart
Postet av Raumar Orientering den 17. Mai 2022
Her er laget til stafetten (mer info kommer senere. Fint om alle møter opp senest en time før de skal løpe):
Etappe | Antall løpere | Løype-lengde | Klasser | Nivå | |||
1 | 3 løpere | 3,0 km | D13- / H13-16 / H50- | B | Oline | Erik S | Eline |
2 | 3 løpere | 5,0 km | D15-/ H15- | A | Roar | Christoffer S | Anders Horvei |
3 | 3 løpere | 2,5 km | D13-16 / H13-14/ H60- /D40- | C | Jenny | Anne | Heidi |
4 | 3 løpere | 4,0 km | D13-/ H13-20 / H40- | B | Mari | Cathrine | Live |
= 3 løpere x 4 etapper = 12 løpere | |||||||
13 | 1 løper | 4,0 km | D13-/ H13-20 / H40- | B | Ivar | ||
14 | 1 løper | 3,0 km | D13- / H13-16 / H45- | B | Geir | ||
15 | 1 løper | 5,0 km | D15-/ H15- | A | Simen |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.